DSC-RX10M4
Nuovo
Disponibile in 4/6 giorni
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
SONY Cyber-Shot DSC-RX10 IV - 2 ANNI DI GARANZIA IN ITALIA
Destinatario :
* Campi richiesti
Oggi realizzare foto e video incredibili a ogni occasione è ancora più facile. La nuova RX10 IV è ben più di un dispositivo all in one robusto e compatto: dispone di tecnologia altamente innovativa, in grado di stupire anche i professionisti. Dal sistema AF ultra veloce, all'obiettivo insuperabile nell'intera gamma focale di 25x, all'elaborazione immagini estremamente precisa e potente, e molto altro ancora.
Non perdere neanche un movimento con l'autofocus di 0,03-sec. Il sistema AF della RX10 IV offre un livello di risposta, precisione e gamma maggiore, per una messa a fuoco del soggetto più precisa, controllabile e stabile, anche nella ripresa di azioni molto rapide.
Velocità AF senza pari. Guarda l'autofocus ultra veloce in azione
Imbattibile velocità di 0,3 secondi2. La velocità AF è resa possibile dal sensore di immagine CMOS Exmor RS™ da 1", che garantisce una messa a fuoco automatica sempre rapida e precisa.
Copertura AF completa
Con l'autofocus il soggetto resta a fuoco a prescindere dalla sua posizione
I 315 punti AF a rilevamento di fase coprono all'incirca il 65% dell'area dell'immagine, garantendo un'ampia copertura dei soggetti inquadrati.
Rilevamento AF infallibile
Resta sui soggetti in movimento per tutto il tempo che vuoi
Grazie alla tecnologia di tracking AF ad alta densità è possibile mantenere la messa a fuoco sui soggetti in movimento, attivando i punti AF per coprire l'area circostante.
Funzionamento semplice ma sofisticato
Più controllo della messa a fuoco anche in ripresa. Con la RX10 IV il controllo della messa a fuoco è più intuitivo, versatile e accessibile.Il touch pad AF facilita la messa a fuoco
Basta scorrere un dito per regolare la messa a fuoco: molto comodo quando stai inquadrando con il mirino. Usa la messa a fuoco touch per cambiare soggetto.
Per mettere a fuoco il soggetto prescelto ti basta toccare lo schermo LCD.
Controllo dell'autofocus più rapido e ampio
AF più sofisticato ed esteso
Grazie al controllo touch e altre innovazioni, la messa a fuoco automatica può sfruttare l'eccezionale velocità, precisione e versatilità del sistema AF rapido ibrido, per riprese sul campo, a scatto continuo e con obiettivi ultragrandangolari. Limitatore della gamma di messa a fuoco.
Velocizza la messa a fuoco in base alla distanza dal soggetto. Ottimizzazione automatica dell'autofocus con AF-A. Passaggio automatico tra le modalità AF a scatto singolo e a scatto continuo, in base a quale è più indicata. Con AF-OM non serve premere il pulsante AF a metà. Per catturare istantaneamente tutti i momenti che vuoi, senza premere a metà il pulsante di messa a fuoco.
Scatto continuo fino a 24 fps
Riprendi i momenti salienti di ogni azione, anche la più rapida, con la funzione di scatto continuo. Grazie al chip di acquisizione LSI ad alta velocità e alla potenza del processore di immagini BIONZ X™ di cui è dotata, la RX10 IV consente di ottenere scatti continui (anche con tracking AF/AE) a frequenza fino a 24 fps4 circa, per un massimo di 2495 fotogrammi alla volta. Riprese ad alta velocità a 24 fps con tracking AF/AE
Funzioni migliorate per una capacità di ripresa elevata. Persino le immagini scattate in modalità continua a 24 fps hanno un aspetto straordinariamente fluido e corposo quando le inquadri sul mirino elettronico con un ritardo minimo nella visualizzazione durante le riprese. Otturatore elettronico silenzioso
Riprendi in completo silenzio le scene sensibili al rumore. Registra senza disturbare esibizioni live, fauna selvatica e azione impostando l'otturatore elettronico in modalità silenziosa6. Questo otturatore, inoltre, dotato di velocità fino a 1/32000-sec., riduce al minimo la distorsione delle immagini.
Fantastica all in one. La RX10 IV dispone di . obiettivo con apertura straordinariamente ampia, processore BIONZ X all'avanguardia che garantisce immagini ad alta risoluzione anche sui bordi, capacità di realizzare splendidi bokeh e primi piani stabili. La qualità di immagini fisse e filmati, anche realizzati a velocità elevate, è sempre alta grazie al livello di innovazione di questa eccezionale Cyber-shot™. Alla ricerca della perfezioneImmagini impeccabili, ancora più eccezionali
L'obiettivo con zoom ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-600 mm7 F2,4-4 a ingrandimento elevato integrato garantisce un contrasto e una nitidezza eccezionali a ogni scatto, con qualunque ottica: dai teleobiettivi lunghi agli ultragrandangolari.
Processore BIONZ X™ avanzato
Per un'elaborazione immagini sempre eccezionale. L'avanzato algoritmo del processore di immagini BIONZ X garantisce una qualità dell'immagine migliore grazie a risoluzione più elevata, rumore ridotto al minimo e capacità di ritrarre la realtà in tutte le sue sfumature.
AF rapido ibrido per riprese video 4K Ultra HD. Funzioni di ripresa professionale per risultati di qualità
Autofocus più preciso e veloce con AF rapido ibrido, mentre le riprese video 4K Ultra HD (QFHD: 3840x2160) con lettura completa dei pixel senza "binning" assicura una risoluzione delle riprese di qualità professionale.
Operatività di classe professionale. Segui l'impulso.
Funzioni essenziali come regolazioni di messa a fuoco, monitoraggio, impostazione e altre, oltre a essere sempre perfettamente gestibili, garantiscono risultati di tipo professionale.
Sensore | |
Tipo di sensore | Sensore CMOS Exmor RS® da 1" (13,2 mm x 8,8 mm), rapporto di visualizzazione di 3:2 |
Numero di pixel (effettivi) | Circa 20,1 megapixel |
Numero di pixel (totale) | Circa 21,0 megapixel |
Obiettivo | |
Tipo di obiettivo | Obiettivo ZEISS Vario-Sonnar® T, 18 elementi in 13 gruppi (6 elementi asferici inclusa una lente asferica avanzata) |
Numero F (apertura massima) | F2,4 (W) - 4,0 (T) |
Filtro ND | - |
Lunghezza focale | f=8,8 - 220 mm, Foto 3:2 f=24-600 mm, Foto 4:3 f=27-650 mm, Foto 16:9 f=26-630 mm, Foto 1:1 f=31-760 mm |
Gamma di messa a fuoco (dal lato anteriore dell'obiettivo) | AF (W: da circa 3 cm a infinito, T: da circa 72 cm a infinito, f=250 mm (equivalente al formato 35 mm): da circa 140 cm a infinito), intervallo di messa a fuoco dal sensore di immagine: AF (W: da circa 18 cm a infinito, T: da circa 92 cm a infinito, f=250 mm (equivalente al formato 35 mm): da circa 157 cm a infinito) |
Zoom ottico | 25x (zoom ottico durante le riprese video) |
Zoom Clear Image (foto) | 20 M circa 50x / 10 M circa 70x / 5 M circa 100x / VGA circa 380x |
Zoom Clear Image (video) | 4K Ultra HD: circa 37,5x; HD: circa 50x |
Zoom digitale (foto) | 20 M circa 100x / 10 M circa 140x / 5 M circa 200x / VGA circa 380x |
Zoom digitale (video) | Zoom digitale circa 100x |
Diametro filtro | 72mm |
Schermo | |
Tipo di schermo | 7,5 cm (3,0") (4:3) / 1.440.000 punti / Xtra Fine / LCD TFT |
Angolo regolabile | Circa 109° verso l'alto, circa 41° verso il basso |
Pannello del display (in alto) | Sì |
Selezione display (mirino/LCD) | Auto / EVF (Manuale) / Monitor (Manuale) |
Ingrandimento MF Assist | 5,3x,10,7x |
Mirino | |
Tipo schermo/numero punti | Mirino elettronico da 0,39" (XGA OLED), 2.359.296 punti |
Copertura campo | 100% |
Ingrandimento | Circa 0,70x con un obiettivo 50 mm impostato su infinito, -1 m-1 (diottria) (equiv. a 35 mm) |
Punto oculare | Circa 23 mm dalla copertura oculare, 21,5 mm dalla cornice dell'oculare a 1m-1 (diottria) (standard CIPA) |
Regolazione diottrie | Da -4 a +3 m-1 |
Controllo luminosità | Manuale (5 stop) / Tempo soleggiato |
Fotocamera |
Motore di elaborazione delle immagini | SÌ (BIONZ X™) |
Steadyshot | Ottica; Sì (modalità attiva intelligente, ottica con compensazione elettronica (anti-rolling)) |
Modalità di messa a fuoco | AF a scatto singolo; AF automatico; AF continuo; DMF; messa a fuoco manuale |
Area di messa a fuoco | Ampio (315 punti - AF a rilevamento di fase; 25 punti - AF a rilevamento di contrasto); centrale; spot flessibile (S/M/L); spot flessibile allargato; blocco AF (ampio; zona; centrale; spot flessibile (S/M/L); spot flessibile allargato) |
BLOCCO AF | Sì |
Modalità di misurazione luce | Multi-pattern; Con prevalenza al centro; Spot (Standard/Large), Media schermo intero; Aree chiare |
Compensazione dell'esposizione | +/- 3 EV con incrementi di 1/3 EV |
Sensibilità ISO (foto) (indice di esposizione consigliata) | Automatico (ISO 100 - 12.800, selezionabile con limite superiore / inferiore), 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1.000 / 1.250 / 1.600 / 2.000 / 2.500 / 3.200 / 4.000 / 5.000 / 6.400 / 8.000 / 10.000 / 12.800 (estendibile fino a ISO 64 / 80), Multi-Frame NR: Automatico (ISO 100 - 12800), 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800 / 25.600 |
Sensibilità ISO (video) | Auto: (ISO 100-12.800 selezionabile con limite superiore/inferiore), 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1.000 / 1.250 / 1.600 / 2.000 / 2.500 / 3.200 / 4.000 / 5.000 / 6.400 / 8.000 / 10.000 / 12.800 |
Illuminazione minima (video) | Automatica: 2,4 lux (velocità dell'otturatore 1/30") |
Modalità di bilanciamento del bianco | Automatico; Giorno; Ombra; Nuvoloso; Incandescente; Fluorescente: caldo bianco; Fluorescente: freddo bianco; Fluorescente: giorno bianco; Fluorescente: giorno, Flash, Temp./Filtro colore, Personalizzato |
Regolazione bilanciamento bianco micro | SÌda G7 a M7, 57 stopda A7 a B7, 29 stop |
Velocità dell'otturatore | iAuto (4" - 1/2.000*) / Automatica programma (30" - 1/2.000*) / Esposizione manuale (Posa prolungata, 30" - 1/2.000*) / Priorità di apertura (30" - 1/2.000*) / Priorità otturatore (30" - 1/2.000*); *Con apertura F8 o superiore. La velocità massima a F2,4 è 1/1.000 sec.2 |
Otturatore elettronico | iAuto (4" - 1/32.000) / Automatica programma (30" - 1/32.000) / Esposizione manuale (30" - 1/32.000) / Priorità di apertura (30" - 1/32.000) / Priorità otturatore (30" - 1/32.000) |
Apertura | iAuto (F2,4 / F11) / Automatica programma (F2,4 / F16) / Manuale (F2,4 / F16) / Priorità otturatore (F2,4 / F11) / Priorità di apertura (F2,4 / F16) |
Controllo immagine | Contrasto, saturazione, nitidezza, stile creativo, spazio colore (sRGB / Adobe RGB), qualità (RAW / RAW e JPEG / Extra fine / Fine / Standard) |
Riduzione del rumore | Riduzione del rumore da esposizione lunga: On/Off, disponibile per velocità dell'otturatore superiori a 1/3 sec.; riduzione del rumore ISO elevato: Normale/Bassa/Off; Multi Frame NR: Auto, ISO 100-25.600 |
Funzioni gamma dinamica | Off, ottimizzatore della gamma dinamica (automatico/livello 1-5), Auto HDR (differenza esposizione automatica, livello differenza esposizione da 1,0 a 6,0 EV, con stop di 1,0 EV) |
Modalità di scatto | AUTO (Intelligent Auto/Automatica superiore, Automatica programma, Priorità di apertura, Priorità velocità otturatore, Esposizione manuale, Richiamo dalla memoria [corpo 3 set/scheda di memoria 4 set]; Modalità video (Automatica programma, Priorità di apertura, Priorità velocità otturatore, Esposizione manuale), Modalità HFR (Automatica programma, Priorità di apertura, Priorità velocità otturatore, Esposizione manuale), Panoramica, Selezione scena |
Selezione scena | Ritratto; Sport e azione; Macro; Paesaggio; Tramonto; Scena notturna; Crepuscolo manuale; Ritratto notte; Antisfocatura |
Velocità scatto continuo (max) (con max. pixel di registrazione) | Scatto continuo Alta: circa 24 fps, Scatto continuo Media: circa 10 fps, Scatto continuo Bassa: circa 3,5 fps 345 |
Timer automatico | 10 sec. / 5 sec. / 2 sec. / 3 o 5 scatti consecutivi con 10 sec., 5 sec. o 2 sec. di ritardo selezionabile / scatti con bracketing con 10 sec., 5 sec. o 2 sec. di ritardo selezionabile |
Modalità Drive | Singolo; scatto continuo (Alta/Media/Bassa); timer autoscatto; timer autoscatto (continuo); bracketing continuo6; bracketing singolo6; bilanciamento del bianco con bracketing 6; bracketing DRO 6 |
Panorama (scatti) | Panoramica |
Effetti immagine | Foto: macchina fotografica giocattolo, colori pop, posterizzazione, foto rétro, morbido ad alta luminosità, colore parziale, bianco e nero a contrasto elevato, filtro morbido, pittura HDR, bianco e nero con sfumature ricche, miniatura, acquerello, illustrazione, Video: Macchina fotografica giocattolo, colori pop, posterizzazione, foto rétro, morbido ad alta luminosità, colore parziale, bianco e nero a contrasto elevato. |
Stile creativo | Standard, colori brillanti, neutro, chiari, profondi, luce, ritratto, paesaggi, tramonto, vista notturna, foglie autunnali, B/N, seppia, Style Box |
Picture Profile | Off/PP1-PP9 (livello del nero, gamma (video, foto, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3), gamma del nero, Knee, modalità colore, saturazione, fase colore, profondità colore, dettagli, copia, reset) |
Tipo di messa a fuoco | AF ibrida avanzata (AF a rilevamento di fase/AF a rilevamento di contrasto) |
Numero di scene riconosciute | Foto: Modalità automatica superiore: 44 / iAuto: 33;44 |
Flash |
|
Modalità flash | Integrato, innalzamento manuale |
Tipo flash | Auto / Con flash / Sincronizzazione lenta / Sincronizzazione posteriore / Senza flash / Wireless (con flash compatibile opzionale) |
Illuminatore AF | Automatico / Off |
Bracketing | SI |
Modalità flash esterno | Flash di sistema α di Sony compatibile con supporto multi-interfaccia, collega l'adattatore per supporto accessori per flash compatibile opzionale con il supporto accessori autobloccante |
Gamma di flash | ISO automatico: da circa 1 m a 10,8 m (W) / Da circa 1,0 m a 6,5 m (T); ISO 12.800: fino a circa 20,8 m (W) / Circa 12,8 m (T) |
Registrazione | |
Supporti di registrazione compatibili | Memory Stick Duo7; Memory Stick PRO Duo7; Memory Stick PRO Duo (alta velocità)7; Memory Stick PROHG Duo7; Memory Stick Micro87; Memory Stick Micro (Mark2)87; scheda di memoria SD7; scheda di memoria SDHC (UHS-I)7; scheda di memoria SDXC (UHS-I)7; scheda di memoria microSD87; scheda di memoria microSDHC87; scheda di memoria microSDXC87 |
Formato di registrazione | Foto: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver .2.31, compatibile con MPF Baseline), RAW (formato Sony ARW 2.3); XAVC S, compatibile con il formato AVCHD Ver. 2.0 |
Formato di ripresa (audio video) | XAVC S: LPCM a 2 canali; AVCHD: Dolby Digital (AC-3) a 2 canali (Dolby Digital Stereo Creator) |
Spazio cromatico (foto) | sRGB, Adobe RGB |
DCF/DPOF | DCF / DPOF / EXIF / MPF |
Numero di pixel (dimensioni dell'immagine) per le foto | Foto: Modalità 3:2: 20 M (5.472×3.648) / 10 M (3.888×2.592) / 5 M (2.736×1.824); Modalità 4:3: 18 M (4.864×3.648) / 10 M (3.648×2.736) / 5 M (2.592×1.944) / VGA; Modalità 16:9: 17 M (5.472×3.080) / 7,5 M (3.648×2.056) / 4,2 M (2.720×1.528); Modalità 1:1: 13 M (3.648×3.648) / 6,5 M (2.544×2.544) / 3,7 M (1.920×1); Modalità 16:9 17 M (5.472×3.080) / 7,5 M (3.648×2.056) / 4,2 M (2.720×1.528) |
HFR | RipreseSelettore NTSC/PAL: modalità [PAL] XAVC S HD: 50p 50 M (1.920 x1.080/250.fps), 50p 50 M (1.920x1.080/500 fps), 50p 50 M (1.920x1.080/1.000 fps) / 25p 50 M (1.920x1.080/250 fps), 25p 50 M (1.920x1.080/500 fps), 25p 50 M (1.920x1.080/1.000 fps) Selettore NTSC/PAL: modalità [NTSC] XAVC S HD: 60p 50 M (1.920 x 1.080/240 fps), 60p 50 M (1.920 x 1.080/480 fps), 60p 50 M (1.920 x 1.080/960 fps) / 30p 50 M (1.920 x 1.080/240 fps), 30p 50 M (1.920 x 1.080/480 fps), 30p 50 M (1.920 x 1.080/960 fps) / 24p 50 M (1.920 x 1.080/240 fps), 24p 50 M (1.920 x 1.080/480 fps), 24p 50 M (1.920 x 1.080/960 fps)Lettura sensore Numero effettivo di pixelPriorità qualità: 240 fps/250 fps (1.824 x 1.026), 480 fps/500 fps (1.824 x 616), 960 fps/1000 fps (1.244 x 420) / Priorità tempo di ripresa: 240 fps/250 fps (1.824 x 616), 480 fps/500 fps (1.292 x 436), 960 fps/1000 fps (912 x 308) |
Numero di pixel (dimensioni dell'immagine) per le foto scattate durante le riprese video | Modalità 16:9: 17 M (5.472 x 3.080) / 7,5 M (3.648 x 2.056) / 4,2 M (2.720 x 1.528) |
Registrazione proxy | Si |
Interfaccia | |
Terminali di uscita e ingresso | Terminale USB multiplo/micro9, Hi-Speed USB (USB 2.0 ), micro HDMI, microfono (mini-jack stereo da 3,5 mm), supporto multi-interfaccia, cuffie |
NFC | Compatibile con tag NFC forum tipo 3, controllo a distanza One touch, condivisione One touch |
WI-FI | Sì (IEEE 802.11b /g/n (banda 2,4 GHz)) |
Interfacce | - |
Bluetooth® | Sì (Bluetooth® standard ver. 4.1 (banda da 2,4 GHz) |
Alimentazione | |
Alimentazione | Batteria ricaricabile NP-FW50 7,2 V c.c. (batteria in dotazione) / 5,0 V c.c. (adattatore c.a. in dotazione) |
Consumo energetico (modalità fotocamera) | Circa 2,2 W con monitor LCD e circa 2,4 W con mirino |
Durata della batteria (foto) | Monitor: circa 400 / circa 200 min., mirino: circa 370 / circa 185 min.10 |
Durata della batteria (riprese video effettive) | |
Durata della batteria (riprese continue) | |
Altro |
Funzioni di scatto | Eye AF; Face Detection; Registrazione volti; Registrazione di foto (durante le riprese video); Smile shutter; Griglia; Quick Navi; Livella digitale (inclinazione laterale e anteriore); Bracketing bilanciamento del bianco; Bracketing DRO; MF Assist; Peaking; Zebra; Visualizzazione marcatori; Visualizzazione livelli audio; Uscita audio; Timing uscita audio; Zoom a step; Zoom rapido; TC/UB; Nome fotografo e copyright; ISO auto; velocità dell'otturatore minima; Controllo remoto tramite PC; Zoom Assist; blocco della messa a fuoco; Gamma Disp. Assist; [Mov] sensibilità tracking AF; [Mov] velocità unità AF; impostazione nomi dei file; limitatore della gamma di messa a fuoco14 |
Funzioni di riproduzione | BRAVIA Sync (controllo per HDMI); vista indice da 9/25 fotogrammi; orientamento automatico; diapositive; riavvolgimento/avanzamento (video); eliminazione; protezione; Motion Shot Video; foto; rotazione immagine automatica; raggruppamento scatto continuo |
TRILUMINOS Color | Si |
Output dell'immagine 4K | Si |
Temperatura di esercizio | 0° C - +40° C / 32° F - 104° F |
Stampa | Stampa Exif, PRINT Image Matching (PIM3) |
Dimensioni e Peso | |
Dimensioni (L x A x P) | 132,5 x 94,0 x 127,4 mm (dal lato anteriore dell'obiettivo al monitor); 5 1/4 x 3 3/4 x 5 1/8 poll. (dal lato anteriore dell'obiettivo al monitor) |
Peso | Circa 1.095 g (batteria e scheda SDXC incluse) / Circa 1.050 g (solo corpo) |