16953883
Nuovo
Disponibile in 4/6 giorni
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:

FUJIFILM X-T5 - CORPO - SILVER - 2 Anni di Garanzia in Italia
Destinatario :
* Campi richiesti
L’ultima tecnologia di imaging di Fujifilm è arrivata a X-T5, offrendo ai fotografi una qualità dell’immagine senza rivali in un corpo macchina diventato un classico, fra i più amati e senza tempo.
Il sensore X-Trans CMOS 5 HR di quinta generazione e l’X-Processor 5 portano le tecnologie di imaging più avanzate di sempre nella Serie X .
Tre ghiere controllano ISO, velocità dell’otturatore e compensazione dell’esposizione dalla piastra superiore della fotocamera. Insieme alla ghiera dei diaframmi sulla maggior parte degli obiettivi XF, tutte le impostazioni di esposizione possono essere controllate e regolate prima di accendere la fotocamera.
Crea con sicurezza e concentrati sull’inquadratura dell’immagine.
X-T5 è dotato di un sistema IBIS (In-Body Image Stabilization) a cinque assi che fornisce fino a 7.0 stop di compensazione e 3.69 milioni di dot EVF con un rapporto di ingrandimento 0.8x. Nonostante ciò, il corpo della fotocamera pesa solo 557g (1.23lb). Ghiere e pulsanti offrono un funzionamento comodo e intuitivo, per documentare ancor più facilmente i momenti più preziosi.
Un LCD inclinabile a tre vie offre una maggiore versatilità, in particolare per l’ambito fotografico. La combinazione di LCD inclinabile e mirino centrale l’obiettivo, la fotocamera e il fotografo allineati sull’asse ottico, restituiscono un’esperienza di creazione dell’immagine più confortevole e intuitiva.
19 modalità di simulazione pellicola di X-T5 che replicano digitalmente l’aspetto delle pellicole fotografiche analogiche sviluppate da Fujifilm per oltre 85 anni. Riproduci i colori e i toni classici che hanno reso nota Fujifilm, oppure aggiungi un tocco artistico e inizia a creare le tue regole.
X-Processor 5 è dotato di AF a rilevamento del soggetto creato utilizzando la tecnologia Deep-Learning AI. Oltre a fornire un incredibile rilevamento tracking AF per volti e occhi umani, X-T5 ora può anche rilevare e tracciare automaticamente un’ampia gamma di soggetti, tra cui animali, uccelli, automobili, motocicli, biciclette, aeroplani e treni. Ciò consente ai fotografi di concentrarsi sulla composizione e sulla creatività, certi che X-T5 traccerà accuratamente la messa a fuoco.
NOME MODELLO | FUJIFILM X-T5 | |
Numero pixel effettivi | 40.2 millions pixels | |
Sensore | 23.5mm x 15.7mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR with primary color filter | |
Sensore Cleaning System | Ultra Sonic Vibration | |
Supporto media | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90 | |
Formato file per le foto | JPEG: Exif Ver.2.32*1 RAW: 14bit RAW (formato proprietario RAF) TIFF: 8/16bit RGB | |
Numero pixel registrati | [L]<3:2> 6240 x 4160 <16:9> 6240 x 3512 <1:1> 4160 x 4160 [M]<3:2> 4416 x 2944 <16:9> 4416 x 2488 <1:1> 2944 x 2944 [S]<3:2> 3120 x 2080 <16:9> 3120 x 1760 <1:1> 2080 x 2080 | |
Attacco obiettivo | FUJIFILM X Mount | |
Sensibilità | Standard output | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (fino a ISO12800) / ISO125 - 12800 (1/3 step) |
Extended output | ISO64 / 80 / 100 / 25600 / 51200 | |
Controllo esposizione | Misurazione TTL 256 Zone, Multi / Spot / Media / Media Pesata al Centro | |
Modalità di esposizione | P (AE Program) / A (AE Priorità di diaframma) / S (AE Priorità di tempi) / M (Esposizione Manuale) | |
Compensazione esposizione | -5.0 EV - +5.0EV step da 1/3EV (Filmato: -2.0 EV - +2.0EV) | |
Stabilizzatore di immagine | Meccanismo | Meccanismo sensor shift con compensazione a 5 assi |
Effetto compensazione | Max 6,5 stop (standard CIPA, solo vibrazione di beccheggio e imbardata) | |
Stabilizzatore di immagine digitale | Si (solo modalità filmato) | |
Modalità is boost | Si (solo modalità filmato) | |
Tipo otturatore | Otturatore a tendina | |
Tempo di posa | Otturatore Meccanico | Modalità P: 4s - 1/8000s; Modalità A: 30s - 1/8000s; Modalità S/M: 15min. - 1/8000s; Modalità Bulb: fino 60min. |
Otturatore Elettronico | Modalità P: 4s - 1/32000s; Modalità A: 30s - 1/32000s; Modalità S/M: 15min. - 1/32000s; Modalità Bulb: 1s fisso | |
Otturatore Elettronico sulla prima tendina | Modalità P: 4s - 1/8000s; Modalità A: 30s - 1/8000s; Modalità S/M: 15min. - 1/8000s; Modalità Bulb: fino a 60min. | |
Otturatore Meccanico + Elettronico | Modalità P: 4s - 1/32000s; Modalità A: 30s - 1/32000s; Modalità S/M: 15min. - 1/32000s; Modalità Bulb: fino a 60min. | |
Otturatore E-front + Meccanico | Modalità P: 4s - 1/8000s; Modalità A: 30s - 1/8000s; Modalità S/M: 15min. - 1/8000s; Modalità Bulb: fino a 60min. | |
Otturatore E-front + Meccanico + Elettronico | Modalità P: 4 - 1/32000s; Modalità A: 30s - 1/32000s; Modalità S/M: 15min. - 1/32000s; Modalità Bulb: fino a 60min. | |
Filmati | FHD: 1/8000s - 1/4s | |
Tempo di sincronizzazione flash | 1/250s o più lento | |
Scatto continuo | Circa 30fps [Solo otturatore elettronico, Crop 1.25x] (JPEG: 60 foto – RAW compressione Lossless / RAW compresso: 35 foto – RAW non compresso: 33 foto) | |
Circa 20fps [Solo otturatore elettronico, Crop 1.25x] (JPEG: 114 foto – RAW compressione Lossless / RAW compresso: 37 foto – RAW non compresso: 34 foto) | ||
Circa 10fps [Solo otturatore elettronico, Crop 1.25x] (JPEG: 500 foto – RAW compressione Lossless / RAW compresso: 48 foto – RAW non compresso: 39 foto) | ||
Circa 20fps [Solo otturatore elettronico] (JPEG: 79 foto – RAW compressione Lossless / RAW compresso: 36 foto – RAW non compresso: 34 foto) | ||
Circa 15 fps (JPEG: 110 foto – RAW compressione Lossless / RAW compresso: 38 foto – RAW non compresso: 35 foto) | ||
Circa 10 fps (JPEG: 164 foto – RAW compressione Lossless / RAW compresso: 44 foto – RAW non compresso: 37 foto) | ||
Circa 8 fps (JPEG: 200 foto – RAW compressione Lossless / RAW compresso: 49 foto – RAW non compresso: 39 foto) | ||
Pre-shot: Circa 30fps [Solo otturatore elettronico, Crop 1.25x] (max. 20 foto prima, max. 20 foto dopo “pressione completa”, totale max. 40 foto) | ||
Pre-shot: Circa 20fps [Solo otturatore elettronico, Crop 1.25x] (max. 20 foto prima, max. 37 foto dopo “pressione completa”, totale max. 57 foto) | ||
Pre-shot: Circa 10fps [Solo otturatore elettronico, Crop 1.25x] (max. 10 foto prima, max. 300 foto dopo “pressione completa”, totale max. 310 foto) | ||
*Il numero di foto registrabili varia con il tipo di supporto di memoria
| ||
*La velocità della raffica varia con le condizioni di scatto e il numero di immagini memorizzate | ||
Auto bracketing | Bracketing AE (Scatti: 2, 3, 5, 7, 9 Step: intervalli da 1/3EV, fino a ±3EV) | |
Bracketing Simulazione Pellicola (3 tipi di simulazione pellicola selezionabili) | ||
Dynamic Range Bracketing (100%, 200%, 400%) | ||
Bracketing Sensibilità ISO (±1/3EV, ±2/3EV, ±1/EV) | ||
Bracketing Bilanciamento del Bianco (±1, ±2, ±3) | ||
Focus Bracketing (AUTO, MANUALE) | ||
Messa a Fuoco | Modalità | AF Singolo / AF Continuo / MF |
Tipo | Intelligent Hybrid AF | |
Prestazione in bassa luminosità | Contrasto -3.0EV, Rilevamento di Fase: -6.0EV (con XF35mmF1.4) | |
Seleziona riquadro AF | AF Punto Singolo: EVF/LCD 13x9 / 25x17 (Dimensione riquadro AF selezionabile) | |
| ||